Liga NEXUS Energía ASOBAL
Clasificación
Posiciones de la Liga NEXUS Energía ASOBAL en la temporada 2026/27.
Posición del AX
14º
- Puntos
- 3
- Partidos
- 8
- Balance
- 1-1-6
- Goles
- 230:266
Promoción DescensoFuente: ASOBAL
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | +104 | 16 | |
| 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | +40 | 16 | |
| 3 | 8 | 6 | 1 | 1 | +33 | 13 | |
| 4 | 8 | 5 | 2 | 1 | +10 | 12 | |
| 5 | 8 | 5 | 1 | 2 | +27 | 11 | |
| 6 | 8 | 5 | 1 | 2 | +8 | 11 | |
| 7 | 8 | 3 | 2 | 3 | -15 | 8 | |
| 8 | 8 | 3 | 0 | 5 | -3 | 6 | |
| 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | -15 | 6 | |
| 10 | 8 | 2 | 2 | 4 | -19 | 6 | |
| 11 | 8 | 3 | 0 | 5 | -26 | 6 | |
| 12 | PSGFertiberia Puerto Sagunto | 8 | 2 | 1 | 5 | -3 | 5 |
| 13 | 8 | 1 | 2 | 5 | -32 | 4 | |
| 14 | 8 | 1 | 1 | 6 | -36 | 3 | |
| 15 | 8 | 1 | 1 | 6 | -46 | 3 | |
| 16 | 8 | 1 | 0 | 7 | -27 | 2 |
Última actualización: hace 7 h · puede estar desactualizada
El AX en cifras
Posición
14º
Puntos
3
Diferencia de goles
-36